We are an Australian based equities research team focusing on ASX listed securities and are interested in the wider Australian & US financial markets. Our primary aim is to provide general investment ideas to our clients to enable them to achieve success in an increasingly complex landscape. We believe in building effective, long-term relationships through trust and mutual benefits. In a world that changes shape by the second, we constantly reinvent ourselves to redefine the future. We leverage technology to develop innovative solutions that make decisions easier for our customers and create value for our stakeholders. We want to empower every investor with (our well researched) investing opinions
As the name suggests, dividend stocks refer to the stocks of companies that provide regular dividends to shareholders. These stocks are well-established companies with a track record of providing dividends to their shareholders. Dividends are the portion of the net profit which the Company’s Board announce to pay to shareholders. Many companies offer dividends twice a year, while there are companies that announce quarterly dividends.
Dividend stocks allow investors to profit in two ways. These are via capital appreciation or via distribution.
No need to spend countless hours conducting research on your own, meticulously tracking earnings growth, stock prices, dividend payouts, payout ratios, dividend growth, and past performance of various companies to determine their future potential. Our team of analysts has already put in the hard work for you. We have meticulously tracked the earnings, annual dividend payouts, growth, and numerous other parameters of companies to identify the best ASX dividend stocks for you to invest in. These exceptional dividend stocks, known for their high quality and attractive dividend yields, are what might help you to enhance your income.
Dividends are paid by companies from their profits, which means consistently profitable companies are more likely to offer regular dividends. Generally, large companies that pay dividends tend to exhibit stability. However, it's important to note that dividends are not guaranteed and can vary based on a company's profitability. Numerous ASX-listed companies from diverse market sectors provide dividends to their shareholders, typically on a semi-annual basis. Gain access to top dividend shares on the ASX by registering to receive your Free Dividend Report!
While dividend stocks present appealing investment opportunities, investors must be aware of potential risks. High dividend yields may seem enticing but can sometimes indicate financial distress or a struggling business. It is crucial for investors to assess a company's financial health and stability to make wise investment decisions. Additionally, the sustainability of dividend payments should be considered, as companies facing financial challenges may reduce or eliminate dividends. Furthermore, it's advisable for investors to avoid excessive concentration in dividend stocks, as this can expose their portfolio to market volatility and sector-specific risks.
By acknowledging the challenges associated with dividend investing and adopting a diversified, research-based approach, investors can strive to achieve their long-term financial goals.
Kapitales Research's Australia dividend reports provide comprehensive insights into the best dividend stocks, helping investors identify the top dividend shares to buy. The reports highlight which shares pay dividends, focusing on high yield shares and the best shares to buy for maximizing dividend income. Additionally, Kapitales Research keeps investors informed about upcoming dividends for ASX-listed companies, ensuring they stay ahead in the dynamic market of dividend investing.
Take charge of your investments today by accessing high dividend yield opportunities. Discover the best ASX dividend stocks that will contribute to portfolio growth and boost your dividend income. Register now to receive your Free Dividend Report!
Upcoming dividends and yield % for ASX listed companies. The list of stocks is updated daily and can be sorted by ex-dividend date, yield or market capitalisation.
| Code | Company Name | Market Cap | Franking | Date Paid | Type | Yield | Ex Dividend Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AOV | Amotiv Limited | 1.02 B | 100% | 12-Mar-26 | Interim | 2.64 | 02-Mar-26 |
| ORG | Origin Energy Limited | 20.59 B | 100% | 27-Mar-26 | Interim | 2.51 | 02-Mar-26 |
| NCK | Nick Scali Limited | 1.54 B | 100% | 24-Mar-26 | Interim | 2.21 | 02-Mar-26 |
| AZJ | Aurizon Holdings Limited | 7.01 B | 90 | 25-Mar-26 | Interim | 3.11 | 02-Mar-26 |
| RWC | Reliance Worldwide Corporation Limited | 2.50 B | 0 | 02-Apr-26 | Interim | 0.87 | 02-Mar-26 |
| PWH | PWR Holdings Limited | 1.01 B | 100% | 20-Mar-26 | Interim | 0.30 | 02-Mar-26 |
| NEM | Newmont Corporation | 141.42 B | 0 | 26-Mar-26 | Final | 0.14 | 02-Mar-26 |
| LSF | L1 Long Short Fund Limited | 2.76 B | 100% | 20-Mar-26 | Interim | 2.54 | 02-Mar-26 |
| GNG | GR Engineering Services Limited | 0.79 B | 100% | 25-Mar-26 | Interim | 2.54 | 02-Mar-26 |
| WOT | Wotso Private Limited | 0.08 B | 10-Apr-26 | Interim | 2.37 | 02-Mar-26 | |
| SDF | Steadfast Group Limited | 4.81 B | 100% | 25-Mar-26 | Interim | 1.90 | 02-Mar-26 |
| RPL | Regal Partners Limited | 1.15 B | 100% | 25-Mar-26 | Final | 4.78 | 02-Mar-26 |
| FMG | Fortescue Limited | 63.12 B | 100% | 30-Mar-26 | Interim | 3.06 | 02-Mar-26 |
| TAH | Tabcorp Holdings Limited | 2.45 B | 0 | 24-Mar-26 | Interim | 1.41 | 02-Mar-26 |
| QAL | Qualitas Limited | 0.93 B | 100% | 19-Mar-26 | Interim | 1.14 | 03-Mar-26 |
| SGM | Sims Limited | 4.25 B | 100% | 18-Mar-26 | Interim | 0.64 | 03-Mar-26 |
| BFG | Bell Financial Group Limited | 0.48 B | 100% | 19-Mar-26 | Final | 4.33 | 03-Mar-26 |
| ASH | Ashley Services Group Limited | 0.04 B | 100% | 13-Mar-26 | Final | 5.38 | 03-Mar-26 |
| DOW | Downer Edi Limited | 5.72 B | 100% | 02-Apr-26 | Interim | 1.50 | 03-Mar-26 |
| RDX | REDOX Limited | 1.74 B | 100% | 25-Mar-26 | Interim | 2.00 | 03-Mar-26 |
| QUB | QUBE Holdings Limited | 8.87 B | 100% | 09-Apr-26 | Interim | 1.07 | 03-Mar-26 |
| CCL | Cuscal Limited | 0.79 B | 100% | 26-Mar-26 | Interim | 1.08 | 03-Mar-26 |
| PFP | Propel Funeral Partners Limited | 0.61 B | 100% | 02-Apr-26 | Interim | 1.70 | 03-Mar-26 |
| QFE | Quickfee Limited | 0.03 B | 27 | 18-Mar-26 | Interim | 6.02 | 03-Mar-26 |
| HMC | HMC Capital Limited | 1.11 B | 17 | 09-Apr-26 | Interim | 2.23 | 03-Mar-26 |
| IBC | Ironbark Balanced Income Limited | 0.04 B | 100% | 27-Mar-26 | Interim | 2.95 | 03-Mar-26 |
| AX1 | Accent Group Limited | 0.67 B | 100% | 18-Mar-26 | Interim | 2.94 | 03-Mar-26 |
| JIN | Jumbo Interactive Limited | 0.67 B | 100% | 18-Mar-26 | Interim | 1.21 | 02-Mar-26 |
| DMP | Domino's PIZZA Enterprises Limited | 1.82 B | 0 | 30-Apr-26 | Interim | 1.25 | 03-Mar-26 |
| EVO | Embark Early Education Limited | 0.11 B | 2.78% | 03-Mar-26 | Final | 100% | 23-Mar-26 |
| EDU | EDU Holdings Limited | 0.08 B | 4.23% | 03-Mar-26 | Final | 100% | 31-Mar-26 |
| DDR | Dicker Data Limited | 1.67 B | 1.16% | 03-Mar-26 | Final | 100% | 19-Mar-26 |
| SGH | SGH Limited | 18.83 B | 0.68% | 04-Mar-26 | Interim | 100% | 09-Apr-26 |
| NST | Northern Star Resources Limited | 43.98 B | 0.80% | 04-Mar-26 | Interim | 100% | 26-Mar-26 |
| SRV | Servcorp Limited | 0.75 B | 2.06% | 04-Mar-26 | Interim | 10% | 01-Apr-26 |
| SVR | Solvar Limited | 0.35 B | 4.62% | 04-Mar-26 | Interim | 100% | 07-Apr-26 |
| NWL | Netwealth Group Limited | 6.02 B | 0.84% | 04-Mar-26 | Interim | 100% | 26-Mar-26 |
| SHL | Sonic Healthcare Limited | 11.61 B | 1.89% | 04-Mar-26 | Interim | 60% | 19-Mar-26 |
| EVT | EVT Limited | 2.08 B | 1.39% | 04-Mar-26 | Interim | 100% | 19-Mar-26 |
| IDX | Integral Diagnostics Limited | 0.90 B | 1.36% | 04-Mar-26 | Interim | 100% | 02-Apr-26 |
| PAC | Pacific Current Group Limited | 0.30 B | 1.98% | 04-Mar-26 | Interim | 100% | 09-Apr-26 |
| MCY | Mercury NZ Limited | 8.99 B | 1.58% | 04-Mar-26 | Interim | 0% | 01-Apr-26 |
| WOW | Woolworths Group Limited | 44.89 B | 1.24% | 04-Mar-26 | Interim | 100% | 02-Apr-26 |
| TPC | TPC Consolidated Limited | 0.05 B | 4.00% | 04-Mar-26 | Interim | 100% | 20-Mar-26 |
| CAA | Capral Limited | 0.21 B | 2.35% | 04-Mar-26 | Final | 0% | 26-Mar-26 |
| IEL | Idp Education Limited | 1.18 B | 0.68% | 04-Mar-26 | Interim | 50% | 26-Mar-26 |
| SSG | Shaver Shop Group Limited | 0.20 B | 3.15% | 04-Mar-26 | Interim | 100% | 19-Mar-26 |
| MVF | Monash Ivf Group Limited | 0.26 B | 1.75% | 04-Mar-26 | Interim | 100% | 10-Apr-26 |
| WOR | Worley Limited | 5.78 B | 2.18% | 04-Mar-26 | Interim | 0% | 02-Apr-26 |
| MYG | Mayfield Group Holdings Limited | 0.27 B B | 0.69% | 04-Mar-26 | Interim | 100.00% | 19-Mar-26 |
| SIG | Sigma Healthcare Limited | 31.51 B B | 0.71% | 04-Mar-26 | Interim | 100.00% | 20-Mar-26 |
| S32 | SOUTH32 Limited | 20.50 B B | 1.16% | 05-Mar-26 | Interim | 100.00% | 02-Apr-26 |
| FRW | Freightways Group Limited | 2.60 B B | 1.45% | 05-Mar-26 | Interim | 39.00% | 01-Apr-26 |
| BHP | BHP Group Limited | 293.05 B B | 1.76% | 05-Mar-26 | Interim | 100.00% | 26-Mar-26 |
| SFC | Schaffer Corporation Limited | 0.28 B B | 2.24% | 05-Mar-26 | Interim | 100.00% | 13-Mar-26 |
| ILU | Iluka Resources Limited | 2.83 B B | 0.44% | 05-Mar-26 | Final | 100.00% | 30-Mar-26 |
| RIO | RIO Tinto Limited | 233.76 B B | 2.13% | 05-Mar-26 | Final | 100.00% | 16-Apr-26 |
| EQT | EQT Holdings Limited | 0.57 B B | 2.58% | 05-Mar-26 | Interim | 100.00% | 26-Mar-26 |
| APE | Eagers Automotive Limited | 6.23 B B | 2.14% | 05-Mar-26 | Final | 100.00% | 19-Mar-26 |
| BLX | Beacon Lighting Group Limited | 0.47 B B | 1.94% | 05-Mar-26 | Interim | 100.00% | 27-Mar-26 |
| LOV | Lovisa Holdings Limited | 2.49 B B | 2.20% | 05-Mar-26 | Interim | 50.00% | 26-Mar-26 |
| QBE | QBE Insurance Group Limited | 32.52 B B | 3.62% | 05-Mar-26 | Final | 30.00% | 17-Apr-26 |
| PRU | Perseus Mining Limited | 8.20 B B | 0.80% | 05-Mar-26 | Interim | 0.00% | 02-Apr-26 |
| LBL | Laserbond Limited | 0.07 B B | 1.33% | 05-Mar-26 | Interim | 100.00% | 27-Mar-26 |
| PPS | Praemium Limited | 0.36 B B | 1.68% | 05-Mar-26 | Interim | 100.00% | 20-Mar-26 |
| SYL | Symal Group Limited | 0.60 B B | 1.27% | 05-Mar-26 | Interim | 100.00% | 02-Apr-26 |
| GLS | L1 Global Long Short Fund Limited | 1.10 B B | 0.50% | 05-Mar-26 | Interim | 100.00% | 20-Mar-26 |
| NHF | Nib Holdings Limited | 3.09 B B | 2.02% | 05-Mar-26 | Interim | 100.00% | 08-Apr-26 |
| MND | Monadelphous Group Limited | 3.23 B B | 1.52% | 05-Mar-26 | Interim | 100.00% | 27-Mar-26 |
| NZM | NZME Limited | 0.22 B B | 5.10% | 05-Mar-26 | Final | 0.00% | 18-Mar-26 |
| SKS | SKS Technologies Group Limited | 0.48 B B | 0.82% | 05-Mar-26 | Interim | 100.00% | 20-Mar-26 |
| WDS | Woodside Energy Group Limited | 57.95 B B | 2.78% | 05-Mar-26 | Final | 100.00% | 27-Mar-26 |
| MEZ | Meridian Energy Limited | 14.71 B B | 1.12% | 05-Mar-26 | Interim | 0.00% | 24-Mar-26 |
| L1G | L1 Group Limited | 3.18 B B | 0.82% | 05-Mar-26 | Interim | 100.00% | 20-Mar-26 |
| EBO | Ebos Group Limited | 4.92 B B | 2.15% | 05-Mar-26 | Interim | 96.00% | 27-Mar-26 |
| TGF | Tribeca Global Natural Resources Limited | 0.22 B B | 1.65% | 05-Mar-26 | Interim | 100.00% | 02-Apr-26 |
| KAR | Karoon Energy Limited | 1.30 B B | 1.78% | 05-Mar-26 | Final | 100.00% | 31-Mar-26 |
| AEF | Australian Ethical Investment Limited | 0.57 B B | 1.57% | 05-Mar-26 | Interim | 100.00% | 23-Mar-26 |
| SIQ | Smartgroup Corporation Limited | 1.22 B B | 3.71% | 05-Mar-26 | Final | 100.00% | 20-Mar-26 |
| HGH | Heartland Group Holdings Limited | 1.18 B B | 2.73% | 05-Mar-26 | Interim | 0.00% | 20-Mar-26 |
| ALD | Ampol Limited | 7.14 B B | 2.07% | 06-Mar-26 | Final | 100.00% | 02-Apr-26 |
| ABB | Aussie Broadband Limited | 1.44 B B | 0.48% | 06-Mar-26 | Interim | 100.00% | 23-Mar-26 |
| RMC | Resimac Group Limited | 0.45 B B | 11.30% | 06-Mar-26 | Interim | 100.00% | 24-Mar-26 |
| OCL | Objective Corporation Limited | 1.22 B B | 1.00% | 06-Mar-26 | Interim | 0.00% | 17-Mar-26 |
| SRH | Saferoads Holdings Limited | 0.00 B B | 5.21% | 06-Mar-26 | Interim | 100.00% | 27-Mar-26 |
| NEC | Nine Entertainment Co. Holdings Limited | 1.57 B B | 4.25% | 09-Mar-26 | Interim | 0.00% | 23-Apr-26 |
| GTN | GTN Limited | 0.05 B B | 4.17% | 09-Mar-26 | Interim | 0.00% | 30-Mar-26 |
| RHC | Ramsay Health Care Limited | 9.83 B B | 0.99% | 09-Mar-26 | Interim | 100.00% | 26-Mar-26 |
| NWS | News Corporation | 13.77 B B | 0.27% | 10-Mar-26 | Interim | 0.00% | 08-Apr-26 |
| CSL | CSL Limited | 70.46 B B | 1.25% | 10-Mar-26 | Interim | 0.00% | 09-Apr-26 |
| DSK | Dusk Group Limited | 0.06 B B | 4.32% | 10-Mar-26 | Interim | 100.00% | 25-Mar-26 |
| ADH | Adairs Limited | 0.30 B B | 2.92% | 10-Mar-26 | Interim | 100.00% | 07-Apr-26 |
| HIT | Hitech Group Australia Limited | 0.07 B B | 2.71% | 10-Mar-26 | Interim | 100.00% | 25-Mar-26 |
| LFG | Liberty Financial Group | 1.14 B B | 1.97% | 10-Mar-26 | Interim | 0.00% | 26-Mar-26 |
| BRI | Big River Industries Limited | 0.14 B B | 1.37% | 10-Mar-26 | Interim | 100.00% | 02-Apr-26 |
| IRE | Iress Limited | 1.38 B B | 1.76% | 10-Mar-26 | Final | 100.00% | 08-Apr-26 |
| GDG | Generation Development Group Limited | 1.80 B B | 0.21% | 10-Mar-26 | Interim | 100.00% | 01-Apr-26 |
| HLI | Helia Group Limited | 1.65 B B | 13.75% | 10-Mar-26 | Final | 89.00% | 26-Mar-26 |
| NDO | Nido Education Limited | 0.11 B B | 4.73% | 10-Mar-26 | Final | 100.00% | 20-Mar-26 |
| QAN | Qantas Airways Limited | 13.98 B B | 2.12% | 10-Mar-26 | Interim | 100.00% | 15-Apr-26 |
| PRG | PRL Global Limited | 0.16 B B | 1.37% | 10-Mar-26 | Interim | 100.00% | 15-Apr-26 |
| VAU | Vault Minerals Limited | 6.00 B B | 1.17% | 10-Mar-26 | Interim | 0.00% | 08-Apr-26 |
| COG | COG Financial Services Limited | 0.31 B B | 2.25% | 10-Mar-26 | Interim | 100.00% | 15-Apr-26 |
| BRG | Breville Group Limited | 4.37 B B | 0.61% | 11-Mar-26 | Interim | 100.00% | 27-Mar-26 |
| BXB | Brambles Limited | 33.95 B B | 1.30% | 11-Mar-26 | Interim | 20.00% | 09-Apr-26 |
| PPC | Peet Limited | 1.02 B B | 2.95% | 11-Mar-26 | Interim | 100.00% | 26-Mar-26 |
| NSC | Naos Small Cap Opportunities Company Limited | 0.05 B B | 3.33% | 11-Mar-26 | Interim | 50.00% | 10-Apr-26 |
| NAC | Naos Ex-50 Opportunities Company Limited | 0.03 B B | 2.42% | 11-Mar-26 | Interim | 100.00% | 10-Apr-26 |
| IMD | IMDEX Limited | 2.20 B B | 0.39% | 11-Mar-26 | Interim | 100.00% | 26-Mar-26 |
| VSL | Vulcan Steel Limited | 0.93 B B | 0.31% | 11-Mar-26 | Interim | 100.00% | 26-Mar-26 |
| TEA | Tasmea Limited | 1.09 B B | 1.55% | 11-Mar-26 | Interim | 100.00% | 10-Apr-26 |
| KME | Kip Mcgrath Education Centres Limited | 0.03 B B | 1.74% | 11-Mar-26 | Final | 100.00% | 26-Mar-26 |
| CUE | CUE Energy Resources Limited | 0.09 B B | 1.92% | 11-Mar-26 | Interim | 0.00% | 26-Mar-26 |
| IGL | Ive Group Limited | 0.45 B B | 3.17% | 11-Mar-26 | Interim | 100.00% | 02-Apr-26 |
| ECH | Echelon Resources Limited | 0.08 B B | 0.93% | 11-Mar-26 | Interim | 0.00% | 31-Mar-26 |
| KME | Kip Mcgrath Education Centres Limited | 0.03 B B | 1.74% | 11-Mar-26 | Interim | 100.00% | 26-Mar-26 |
| BWN | Bhagwan Marine Limited | 0.14 B B | 1.11% | 11-Mar-26 | Interim | 100.00% | 09-Apr-26 |
| FRI | Finbar Group Limited | 0.24 B B | 2.99% | 11-Mar-26 | Interim | 100.00% | 10-Apr-26 |
| CWY | Cleanaway Waste Management Limited | 5.69 B B | 1.33% | 11-Mar-26 | Interim | 100.00% | 16-Apr-26 |
| ACL | Australian Clinical Labs Limited | 0.42 B B | 1.67% | 12-Mar-26 | Interim | 100.00% | 31-Mar-26 |
| SRG | SRG Global Limited | 1.74 B B | 1.05% | 12-Mar-26 | Interim | 100.00% | 10-Apr-26 |
| IFN | Infragreen Group Limited | 0.05 B B | 1.25% | 12-Mar-26 | Interim | 100.00% | 27-Mar-26 |
| PPM | Pepper Money Limited | 1.02 B B | 3.27% | 12-Mar-26 | Final | 100.00% | 16-Apr-26 |
| RRL | Regis Resources Limited | 7.22 B B | 1.54% | 12-Mar-26 | Interim | 100.00% | 08-Apr-26 |
| ING | Inghams Group Limited | 0.77 B B | 1.94% | 12-Mar-26 | Interim | 100.00% | 02-Apr-26 |
| MMS | Mcmillan Shakespeare Limited | 1.11 B B | 3.86% | 12-Mar-26 | Interim | 100.00% | 27-Mar-26 |
| REG | Regis Healthcare Limited | 2.12 B B | 1.30% | 12-Mar-26 | Interim | 100.00% | 09-Apr-26 |
| KGN | Kogan.com Limited | 0.38 B B | 2.00% | 12-Mar-26 | Interim | 100.00% | 30-Apr-26 |
| PIC | Perpetual Equity Investment Company Limited | 0.48 B B | 3.17% | 12-Mar-26 | Interim | 100.00% | 09-Apr-26 |
| VEA | Viva Energy Group Limited | 3.06 B B | 2.17% | 12-Mar-26 | Final | 100.00% | 31-Mar-26 |
| EMB | Embelton Limited | 0.02 B B | 1.86% | 12-Mar-26 | Interim | 100.00% | 10-Apr-26 |
| AUB | AUB Group Limited | 3.11 B B | 1.07% | 12-Mar-26 | Interim | 100.00% | 02-Apr-26 |
| SUL | Super Retail Group Limited | 3.50 B B | 2.03% | 12-Mar-26 | Interim | 100.00% | 02-Apr-26 |
| SKT | Sky Network Television Limited | 0.46 B B | 4.52% | 12-Mar-26 | Interim | 0.00% | 27-Mar-26 |
| GLB | Globe International Limited | 0.12 B B | 3.50% | 12-Mar-26 | Interim | 100.00% | 27-Mar-26 |
| PPT | Perpetual Limited | 2.08 B B | 3.22% | 12-Mar-26 | Interim | 0.00% | 07-Apr-26 |
| MTO | Motorcycle Holdings Limited | 0.20 B B | 3.47% | 12-Mar-26 | Interim | 100.00% | 27-Mar-26 |
| CAR | CAR Group Limited | 9.46 B B | 1.68% | 13-Mar-26 | Interim | 30.00% | 13-Apr-26 |
| GC1 | Glennon Small Companies Limited | 0.02 B B | 2.25% | 13-Mar-26 | Interim | 100.00% | 31-Mar-26 |
| GYG | Guzman Y GOMEZ Limited | 1.94 B B | 0.39% | 13-Mar-26 | Interim | 100.00% | 31-Mar-26 |
| FWD | Fleetwood Limited | 0.19 B B | 4.50% | 13-Mar-26 | Interim | 100.00% | 09-Apr-26 |
| WTC | Wisetech Global Limited | 14.88 B B | 0.21% | 13-Mar-26 | Interim | 100.00% | 10-Apr-26 |
| ARA | Ariadne Australia Limited | 0.10 B B | 0.94% | 13-Mar-26 | Interim | 25.00% | 26-Mar-26 |
| WMX | Wam Income Maximiser Limited | 0.31 B B | 0.34% | 16-Mar-26 | Interim | 100.00% | 27-Mar-26 |
| HUB | HUB24 Limited | 7.80 B B | 0.37% | 16-Mar-26 | Interim | 100.00% | 21-Apr-26 |
| RMS | Ramelius Resources Limited | 8.68 B B | 0.63% | 16-Mar-26 | Interim | 100.00% | 15-Apr-26 |
| FFI | FFI Holdings Limited | 0.06 B B | 2.17% | 16-Mar-26 | Interim | 100.00% | 27-Mar-26 |
| DTL | Data#3 Limited | 1.06 B B | 1.94% | 16-Mar-26 | Interim | 100.00% | 31-Mar-26 |
| CNU | Chorus Limited | 4.14 B B | 2.15% | 16-Mar-26 | Interim | 0.00% | 14-Apr-26 |
| KCN | Kingsgate Consolidated Limited | 1.92 B B | 1.40% | 16-Mar-26 | Interim | 0.00% | 10-Apr-26 |
| CCG | Comms Group Limited | 0.04 B B | 1.69% | 16-Mar-26 | Interim | 100.00% | 31-Mar-26 |
| CMM | Capricorn Metals Limited | 6.96 B B | 0.32% | 16-Mar-26 | Interim | 100.00% | 09-Apr-26 |
| PCG | Pengana Capital Group Limited | 0.07 B B | 3.33% | 16-Mar-26 | Interim | 100.00% | 31-Mar-26 |
| ANG | Austin Engineering Limited | 0.13 B B | 1.43% | 16-Mar-26 | Interim | 100.00% | 10-Apr-26 |
| PVE | Po Valley Energy Limited | 0.08 B B | 0.70% | 16-Mar-26 | Final | 0.00% | 31-Mar-26 |
| SEK | Seek Limited | 5.63 B B | 1.68% | 17-Mar-26 | Interim | 100.00% | 01-Apr-26 |
| REH | Reece Limited | 9.48 B B | 0.35% | 17-Mar-26 | Interim | 100.00% | 01-Apr-26 |
| DUR | Duratec Limited | 0.56 B B | 0.84% | 17-Mar-26 | Interim | 100.00% | 29-Apr-26 |
| CCP | Credit Corp Group Limited | 0.81 B B | 2.66% | 17-Mar-26 | Interim | 100.00% | 27-Mar-26 |
| AIA | Auckland International Airport Limited | 15.48 B B | 0.72% | 18-Mar-26 | Interim | 0.00% | 02-Apr-26 |
| AHL | Adrad Holdings Limited | 0.09 B B | 1.41% | 18-Mar-26 | Interim | 100.00% | 09-Apr-26 |
| LGI | LGI Limited | 0.38 B B | 0.34% | 18-Mar-26 | Interim | 100.00% | 26-Mar-26 |
| SNL | Supply Network Limited | 1.45 B B | 1.02% | 18-Mar-26 | Interim | 100.00% | 02-Apr-26 |
| CLX | Cti Logistics Limited | 0.18 B B | 2.68% | 18-Mar-26 | Interim | 100.00% | 31-Mar-26 |
| COH | Cochlear Limited | 12.60 B B | 1.09% | 19-Mar-26 | Interim | 85.00% | 13-Apr-26 |
| A2M | The a2 Milk Company Limited | 8.34 B B | 0.87% | 19-Mar-26 | Interim | 100.00% | 02-Apr-26 |
| PGF | PM Capital Global Opportunities Fund Limited | 1.46 B B | 2.25% | 19-Mar-26 | Interim | 100.00% | 21-Apr-26 |
| MAH | Macmahon Holdings Limited | 1.52 B B | 1.30% | 19-Mar-26 | Interim | 100.00% | 10-Apr-26 |
| SPK | Spark New Zealand Limited | 3.58 B B | 3.32% | 19-Mar-26 | Interim | 0.00% | 10-Apr-26 |
| EGG | Enero Group Limited | 0.05 B B | 1.77% | 19-Mar-26 | Interim | 100.00% | 10-Apr-26 |
| KLS | Kelsian Group Limited | 1.25 B B | 1.69% | 19-Mar-26 | Interim | 100.00% | 20-Apr-26 |
| KSC | K & S Corporation Limited | 0.47 B B | 1.49% | 19-Mar-26 | Interim | 100.00% | 06-Apr-26 |
| YAL | Yancoal Australia Limited | 45.77 B B | 1.98% | 19-Mar-26 | Final | 100.00% | 15-Apr-26 |
| KSC | K & S Corporation Limited | 0.47 B B | 1.49% | 19-Mar-26 | Interim | 100.00% | 07-Apr-26 |
| LFS | Latitude Group Holdings Limited | 0.97 B B | 5.29% | 20-Mar-26 | Final | 100.00% | 21-Apr-26 |
| LYL | Lycopodium Limited | 0.56 B B | 1.54% | 23-Mar-26 | Interim | 100.00% | 02-Apr-26 |
| NWH | NRW Holdings Limited | 3.00 B B | 1.33% | 23-Mar-26 | Interim | 100.00% | 09-Apr-26 |
| CCV | Cash Converters International | 0.22 B B | 3.03% | 23-Mar-26 | Interim | 100.00% | 15-Apr-26 |
| CWP | Cedar Woods Properties Limited | 0.76 B B | 1.54% | 23-Mar-26 | Interim | 100.00% | 24-Apr-26 |
| CVL | Civmec Limited | 0.76 B B | 1.44% | 24-Mar-26 | Interim | 100.00% | 10-Apr-26 |
| WQG | WCM Global Growth Limited | 0.45 B B | 1.19% | 25-Mar-26 | Interim | 100.00% | 15-Apr-26 |
| NCC | Naos Emerging Opportunities Company Limited | 0.03 B B | 4.88% | 25-Mar-26 | Interim | 100.00% | 24-Apr-26 |
| PRN | Perenti Limited | 2.23 B B | 1.35% | 25-Mar-26 | Interim | 0.00% | 09-Apr-26 |
| SSM | Service Stream Limited | 1.24 B B | 1.47% | 25-Mar-26 | Interim | 100.00% | 10-Apr-26 |
| FLT | Flight Centre Travel Group Limited | 2.54 B B | 0.98% | 25-Mar-26 | Interim | 100.00% | 16-Apr-26 |
| WQG | WCM Global Growth Limited | 0.45 B B | 1.19% | 26-Mar-26 | Interim | 100.00% | 15-Apr-26 |
| THL | Tourism Holdings Rentals Limited | 0.60 B B | 1.12% | 26-Mar-26 | Interim | 0.00% | 10-Apr-26 |
| IPG | Ipd Group Limited | 0.54 B B | 1.33% | 26-Mar-26 | Interim | 100.00% | 10-Apr-26 |
| SB2 | Salter Brothers Emerging Companies Limited | 0.06 B B | 2.67% | 26-Mar-26 | Interim | 100.00% | 23-Apr-26 |
| VLS | Vita Life Sciences Limited | 0.14 B B | 3.53% | 27-Mar-26 | Final | 47.00% | 10-Apr-26 |
| EVZ | EVZ Limited | 0.03 B B | 1.79% | 30-Mar-26 | Interim | 100.00% | 21-Apr-26 |
| SEQ | Sequoia Financial Group Limited | 0.03 B B | 4.08% | 30-Mar-26 | Interim | 100.00% | 07-Apr-26 |
| VBC | Verbrec Limited | 0.07 B B | 0.77% | 30-Mar-26 | Interim | 100.00% | 21-Apr-26 |
| WWG | Wiseway Group Limited | 0.06 B B | 1.71% | 30-Mar-26 | Interim | 100.00% | 10-Apr-26 |
| GNP | Genusplus Group Limited | 1.45 B B | 0.26% | 31-Mar-26 | Interim | 100.00% | 24-Apr-26 |
| MGH | Maas Group Holdings Limited | 1.75 B B | 0.75% | 31-Mar-26 | Interim | 100.00% | 17-Apr-26 |
| GVF | Staude Capital Global Value Fund Limited | 0.28 B B | 4.82% | 31-Mar-26 | Interim | 100.00% | 15-May-26 |
Source: Australian Stock Exchange (ASX)
Note : Kindly refer to company’s website for more information as this may subject to change.
Here are the best Australian (ASX) Growth Banks Stocks to watch
Discover the growth of the Australian Communication Services sector
ASX consumer discretionary stocks that have witnessed Gold
Consumer Staples stocks listed in Australia, stock recommendations and growth data
Discover Australian Energy & Utilities high growth stocks that are on the ASX
These are the healthcare stocks with the best value, fastest growth, and momentum
Nextgen Global Services Pty Ltd trading as Kapitales Research (ABN 89 652 632 561) is a Corporate Authorised Representative (CAR No. 1293674) of Enva Australia Pty Ltd (AFSL 424494). The information contained in this website is general information only.
Level 13, Suite 1A, 465 Victoria Ave, Chatswood, NSW 2067
info@kapitales.com.au
1800 005 780 (Toll Free)