Market Alert : Can Precious Metals and Oil Hold Momentum Amid U.S. Treasury Buybacks and Ongoing U.S.-Iran Tensions?

Kapitales Research Breakout Stocks Report

Every call published in this product, measured against S&P/ASX 200 over the same holding period.

Calls
154
137 closed · 17 open
Average return
-2.45%
realised at exit · median +6.57%
Win rate
55.5%
closed calls only
vs S&P/ASX 200
-3.01%
market +0.56%
Avg hold
35d
76 targets · 61 stops

Calls

Closed calls are shown in full. Live targets and stops on open positions are for subscribers — that's the product itself. See plans.

TickerCallEntry date EntryTargetStop StatusExitReturn S&P/ASX 200vs marketHeld
SBM Buy 2026-08-07 $0.59 $0.65 $0.52 Target hit $0.65 +10.26% -1.94% +12.20% 13d
PRN Buy 2026-08-05 $2.28 $2.50 $2.05 Target hit $2.50 +9.65% -1.35% +11.00% 19d
TWE Buy 2026-08-03 $5.22 $5.64 $4.79 Target hit $5.64 +8.05% +2.36% +5.68% 7d
RHC Buy 2026-07-31 $44.34 $48.79 $39.75 Target hit $48.79 +10.04% +0.68% +9.35% 27d
APE Buy 2026-07-29 $23.78 Open -5.38%
at 28 Aug 2026 close
+0.59% -5.98% 30d
USL Accumulate 2026-07-27 $0.72 $0.79 $0.64 Target hit $0.79 +9.79% +4.25% +5.54% 10d
ANZ Buy 2026-07-24 $36.47 Open +0.71%
at 28 Aug 2026 close
+3.65% -2.93% 35d
MLX Buy 2026-07-22 $1.52 $1.66 $1.40 Target hit $1.66 +9.24% +3.66% +5.58% 13d
HUB Accumulate 2026-07-20 $84.90 $91.67 $78.36 Stopped out $77.53 -8.68% +3.17% -11.85% 29d
WDS Buy 2026-07-17 $30.46 $33.16 $27.43 Target hit $33.16 +8.86% +1.94% +6.92% 13d
SEK Buy 2026-07-15 $14.04 $15.27 $12.86 Stopped out $12.86 -8.40% -0.78% -7.63% 9d
WES Buy 2026-07-13 $91.32 $98.50 $84.00 Stopped out $83.90 -8.13% +2.97% -11.09% 36d
ANZ Buy 2026-07-10 $36.05 Open +1.89%
at 28 Aug 2026 close
+3.25% -1.36% 49d
EDV Buy 2026-07-08 $3.41 $3.64 $3.13 Target hit $3.64 +6.74% +5.09% +1.65% 33d
FPH Buy 2026-07-06 $33.00 $35.76 $30.48 Target hit $35.76 +8.36% +4.49% +3.87% 30d
QAL Buy 2026-07-03 $3.07 $3.38 $2.76 Target hit $3.38 +10.10% +4.39% +5.71% 38d
AMP Buy 2026-07-01 $1.68 $1.83 $1.53 Target hit $1.83 +8.93% +1.35% +7.58% 15d
ALL Buy 2026-06-29 $60.51 Open +0.05%
at 28 Aug 2026 close
+3.05% -3.00% 60d
COL Buy 2026-06-26 $24.41 $26.50 $22.60 Stopped out $22.60 -7.42% -0.47% -6.94% 5d
TLX Buy 2026-06-24 $15.73 $17.13 $14.11 Target hit $17.13 +8.90% -0.97% +9.87% 7d
RPL Buy 2026-06-22 $2.91 $3.19 $2.57 Target hit $3.19 +9.62% +0.28% +9.34% 23d
TYR Buy 2026-06-19 $0.89 $0.96 $0.79 Stopped out $0.79 -10.73% -0.23% -10.50% 5d
RPL Buy 2026-06-17 $2.89 $3.14 $2.62 Target hit $3.14 +8.65% -1.79% +10.44% 23d
ZIP Accumulate 2026-06-15 $2.83 $3.10 $2.50 Target hit $3.10 +9.54% -1.02% +10.56% 14d
A2M Accumulate 2026-06-12 $6.06 $6.62 $5.36 Target hit $6.62 +9.24% +0.28% +8.96% 7d
REH Hold 2026-06-10 $15.46 Open +8.21%
at 27 Aug 2026 close
+5.07% +3.14% 78d
AQD Hold 2026-06-05 $0.05 Open -4.00%
at 28 Aug 2026 close
+5.42% -9.42% 84d
S32 Buy 2026-06-03 $4.91 $5.31 $4.45 Stopped out $4.45 -9.37% -2.07% -7.30% 6d
TNE Buy 2026-06-01 $31.75 $35.11 $28.53 Stopped out $28.53 -10.14% +0.66% -10.80% 22d
SCG Buy 2026-05-29 $3.83 $4.12 $3.53 Stopped out +4.13% -10.92% 90d
ARX Accumulate 2026-05-27 $0.69 $0.75 $0.61 Stopped out $0.61 -11.68% +1.13% -12.81% 26d
AIS Accumulate 2026-05-25 $0.43 $0.47 $0.39 Stopped out $0.39 -8.24% -1.14% -7.10% 3d
STO Accumulate 2026-05-22 $8.24 $9.00 $7.41 Stopped out $7.41 -10.07% +2.97% -13.04% 24d
CPU Accumulate 2026-05-20 $33.49 $35.68 $31.11 Target hit $35.68 +6.54% +1.27% +5.27% 20d
HGO Accumulate 2026-05-18 $0.04 $0.05 $0.04 Target hit $0.05 +11.63% +3.30% +8.33% 16d
COG Buy 2026-05-15 $1.65 $1.81 $1.45 Stopped out $1.45 -12.12% +0.31% -12.43% 11d
SBM Accumulate 2026-05-13 $0.71 $0.77 $0.62 Stopped out $0.62 -12.06% -1.45% -10.61% 5d
FMG Buy 2026-05-11 $21.42 $23.38 $19.05 Stopped out $19.05 -11.06% +0.54% -11.60% 45d
CAR Buy 2026-05-08 $26.22 $28.16 $23.73 Stopped out $23.73 -9.50% -0.60% -8.90% 17d
MPL Buy 2026-05-04 $4.73 $5.15 $4.32 Target hit $5.15 +8.88% +1.08% +7.80% 77d
TSO Buy 2026-05-01 $1.13 $1.25 $1.00 Stopped out $1.00 -11.50% -1.13% -10.37% 14d
YAL Buy 2026-04-29 $7.50 $8.11 $6.74 Stopped out $6.74 -10.13% +2.20% -12.33% 8d
PMT Buy 2026-04-27 $0.58 $0.64 $0.52 Target hit $0.64 +9.48% -0.64% +10.12% 1d
DAI Buy 2026-04-24 $0.63 $0.69 $0.54 Target hit $0.69 +9.60% -0.23% +9.83% 3d
TNE Buy 2026-04-22 $30.31 $33.00 $27.68 Stopped out $27.68 -8.68% -1.29% -7.39% 9d
APX Buy 2026-04-20 $1.66 $1.83 $1.50 Stopped out $1.50 -9.94% -3.21% -6.73% 10d
HUB Buy 2026-04-17 $95.74 $104.00 $85.50 Stopped out $85.50 -10.70% -1.15% -9.54% 5d
RHC Buy 2026-04-15 $40.53 $43.47 $37.49 Stopped out $37.49 -7.50% -3.32% -4.18% 20d
FLC Accumulate 2026-04-13 $0.09 $0.10 $0.08 Target hit $0.10 +10.11% +0.23% +9.88% 4d
AZJ Accumulate 2026-04-10 $4.18 $4.55 $3.82 Stopped out $3.82 -8.61% +1.26% -9.87% 129d
NIC Accumulate 2026-04-08 $0.97 $1.05 $0.88 Target hit $1.05 +8.29% -2.96% +11.25% 21d
FMG Accumulate 2026-04-01 $21.09 $23.10 $18.70 Target hit $23.10 +9.53% -0.36% +9.89% 43d
WHC Accumulate 2026-03-30 $9.84 $10.52 $9.00 Stopped out $8.90 -9.55% +2.49% -12.04% 2d
LRK Hold 2026-03-27 $0.80 $0.87 $0.71 Target hit $0.87 +8.13% +3.84% +4.28% 26d
NST Accumulate 2026-03-25 $18.80 $20.59 $16.87 Target hit $20.59 +9.52% +1.61% +7.91% 7d
AL3 Hold 2026-03-23 $0.19 Open -27.03%
at 28 Aug 2026 close
+8.68% -35.71% 158d
AIS Accumulate 2026-03-20 $0.43 $0.47 $0.38 Stopped out $0.38 -11.63% -0.74% -10.89% 3d
TLX Accumulate 2026-03-18 $12.39 $13.51 $10.90 Target hit $13.51 +9.04% -1.44% +10.48% 9d
SOL Accumulate 2026-03-16 $38.99 $41.65 $36.30 Target hit $41.65 +6.82% +1.69% +5.13% 22d
DRO Buy 2026-03-13 $4.17 $4.62 $3.69 Stopped out $3.69 -11.51% -2.76% -8.75% 11d
CU6 Hold 2026-03-11 $3.96 Open -36.62%
at 28 Aug 2026 close
+3.99% -40.61% 170d
KAR Hold 2026-03-09 $2.00 $2.17 $1.74 Target hit $2.17 +8.50% -1.60% +10.10% 21d
AEU Accumulate 2026-03-06 $0.49 $0.55 $0.43 Stopped out $0.43 -12.24% -2.85% -9.40% 3d
DNL Hold 2026-03-04 $3.34 Open +12.87%
at 28 Aug 2026 close
+2.15% +10.73% 177d
STO Buy 2026-03-02 $7.21 $7.75 $6.63 Target hit $7.75 +7.49% -6.54% +14.03% 7d
EUR Buy 2026-02-27 $0.27 $0.30 $0.24 Stopped out $0.24 -11.11% +0.03% -11.14% 3d
WDS Hold 2026-02-25 $28.24 $30.64 $25.37 Target hit $30.64 +8.50% +0.80% +7.70% 5d
RFF Buy 2026-02-23 $2.12 $2.30 $1.94 Stopped out $1.94 -8.49% -3.77% -4.72% 101d
PEN Buy 2026-02-20 $0.80 $0.87 $0.71 Stopped out $0.71 -11.32% 12d
LTR Buy 2026-02-18 $1.81 $2.00 $1.62 Stopped out $1.62 -10.25% +0.83% -11.08% 2d
BWP Buy 2026-02-16 $3.80 Open -4.21%
at 28 Aug 2026 close
+1.74% -5.95% 193d
APA Buy 2026-02-13 $9.07 $9.91 $8.08 Target hit $9.91 +9.26% -4.89% +14.15% 46d
AGL Buy 2026-02-11 $9.89 $10.96 $8.82 Stopped out $8.73 -11.73% -3.30% -8.43% 105d
EZL Accumulate 2026-02-09 $1.20 $1.33 $1.10 Target hit $1.33 +10.83% +2.91% +7.92% 16d
YAL Hold 2026-02-06 $5.98 $6.53 $5.48 Stopped out $5.48 -8.36% +5.36% -13.72% 20d
NHC Buy 2026-02-04 $4.85 $5.28 $4.38 Stopped out $4.38 -9.69% +0.35% -10.04% 13d
TLS Buy 2026-02-02 $4.91 $5.39 $4.39 Target hit $5.39 +9.78% -3.20% +12.97% 45d
APX Reduce 2026-01-30 $1.85 Open -33.51%
at 28 Aug 2026 close
+2.52% -36.03% 210d
WDS Buy 2026-01-28 $24.98 $27.15 $22.70 Target hit $27.15 +8.69% +1.65% +7.04% 23d
MME Accumulate 2026-01-23 $0.13 $0.15 $0.12 Stopped out $0.12 -11.54% +0.83% -12.37% 5d
COH Hold 2026-01-21 $270.22 Open -49.63%
at 28 Aug 2026 close
+3.52% -53.16% 219d
YRL Accumulate 2026-01-19 $0.28 $0.32 $0.24 Stopped out $0.24 -14.29% -1.08% -13.21% 14d
RNU Hold 2026-01-16 $0.09 Open -38.04%
at 27 Aug 2026 close
+2.12% -40.16% 223d
KAR Buy 2026-01-14 $1.67 $1.81 $1.50 Stopped out $1.50 -10.18% +1.57% -11.75% 34d
BRN Buy 2026-01-12 $0.19 $0.21 $0.17 Stopped out $0.17 -10.53% +1.65% -12.18% 4d
ZIP Buy 2026-01-09 $3.56 $3.92 $3.15 Stopped out $3.15 -11.52% +1.65% -13.17% 6d
QOR Buy 2026-01-07 $0.67 $0.74 $0.58 Stopped out $0.58 -13.43% +1.30% -14.73% 6d
LOT Buy 2026-01-05 $2.30 $2.59 $2.01 Stopped out $0.21 -91.09% -0.52% -90.56% 1d
DRO Buy 2026-01-02 $3.33 $3.78 $2.95 Target hit $3.78 +13.51% -0.52% +14.03% 4d
MMS Buy 2025-12-31 $17.05 $18.23 $15.76 Target hit $18.23 +6.92% +3.58% +3.34% 54d
SYR Buy 2025-12-29 $0.34 $0.38 $0.30 Stopped out $0.30 -11.76% +2.04% -13.81% 18d
NIC Buy 2025-12-24 $0.81 $0.92 $0.73 Target hit $0.92 +13.58% -0.39% +13.97% 12d
APX Accumulate 2025-12-22 $0.80 $0.87 $0.72 Target hit $0.87 +8.75% +0.32% +8.43% 11d
CRN Accumulate 2025-12-19 $0.35 $0.39 $0.31 Stopped out $0.30 -15.71% +1.24% -16.96% 17d
PEN Accumulate 2025-12-17 $0.61 $0.69 $0.51 Target hit $0.69 +12.30% 5d
HUM Buy 2025-12-15 $0.64 $0.70 $0.58 Target hit $0.70 +8.59% -0.58% +9.17% 2d
CEL Buy 2025-12-12 $2.80 $3.10 $2.50 Stopped out $0.15 -94.82% -0.72% -94.11% 3d
TGM Buy 2025-12-10 $0.19 $0.21 $0.17 Stopped out $0.17 -10.53% +0.49% -11.02% 9d
ACL Buy 2025-12-08 $2.85 $3.15 $2.54 Stopped out $2.54 -10.88% +2.90% -13.78% 42d
WHC Buy 2025-12-05 $7.82 $8.55 $6.91 Target hit $8.55 +9.34% +2.15% +7.18% 40d
AMI Buy 2025-12-03 $0.25 $0.28 $0.21 Target hit $0.28 +12.24% +1.02% +11.23% 34d
AGC Accumulate 2025-12-01 $0.22 $0.24 $0.19 Target hit $0.24 +9.30% +0.17% +9.14% 9d
TTT Buy 2025-11-28 $0.21 $0.24 $0.18 Target hit $0.24 +11.90% -0.40% +12.30% 4d
ACL Buy 2025-11-26 $2.90 $3.15 $2.60 Stopped out $2.60 -10.34% +1.42% -11.76% 40d
ABY Buy 2025-11-24 $1.23 $1.37 $1.10 Stopped out $1.10 -10.57% +0.74% -11.31% 24d
EHL Hold 2025-11-21 $1.27 $1.41 $1.13 Target hit $1.41 +10.63% +1.94% +8.69% 11d
PTX Accumulate 2025-11-19 $0.06 $0.07 $0.05 Target hit $0.07 +12.07% +1.88% +10.19% 7d
SVR Accumulate 2025-11-17 $1.64 $1.78 $1.50 Target hit $1.78 +8.54% -0.82% +9.36% 14d
DLI Buy 2025-11-14 $0.21 $0.23 $0.19 Target hit $0.23 +9.52% -0.95% +10.47% 6d
WC8 Buy 2025-11-12 $0.24 $0.26 $0.21 Target hit $0.26 +10.64% -0.52% +11.16% 1d
TTM Buy 2025-11-10 $0.64 $0.71 $0.55 Target hit $0.71 +11.81% -2.51% +14.32% 18d
ASX Hold 2025-11-07 $59.68 Open -7.31%
at 28 Aug 2026 close
+3.68% -10.98% 294d
BUB Hold 2025-11-05 $0.15 Open -44.00%
at 28 Aug 2026 close
+3.30% -47.30% 296d
SDV Hold 2025-11-03 $0.36 $0.40 $0.32 Stopped out $0.32 -11.11% -0.75% -10.36% 3d
ATG Buy 2025-10-31 $0.32 $0.35 $0.28 Target hit $0.35 +9.38% -0.93% +10.30% 12d
CLV Accumulate 2025-10-29 $0.68 $0.75 $0.60 Target hit $0.75 +10.37% -5.36% +15.73% 21d
LBL Buy 2025-10-27 $0.56 $0.63 $0.50 Stopped out $0.50 -10.71% -2.83% -7.89% 16d
ABG Buy 2025-10-24 $1.23 $1.30 $1.15 Stopped out $1.14 -7.35% -3.44% -3.91% 105d
NXL Hold 2025-10-22 $3.07 Open -33.55%
at 27 Aug 2026 close
+0.69% -34.24% 309d
AI1 Buy 2025-10-20 $0.07 $0.08 $0.12 Stopped out $0.07 -1.35% +0.70% -2.05% 1d
CXO Buy 2025-10-17 $0.13 $0.15 $0.12 Stopped out $0.12 -11.54% +1.11% -12.64% 4d
ELV Buy 2025-10-15 $4.80 $5.40 $4.05 Stopped out $4.01 -16.46% +0.47% -16.92% 8d
IG6 Hold 2025-10-13 $0.10 $0.12 $0.09 Target hit $0.12 +15.00% +0.19% +14.81% 1d
FBM Buy 2025-10-10 $0.04 $0.05 $0.03 Target hit $0.05 +14.63% -0.66% +15.29% 4d
WR1 Buy 2025-10-08 $0.22 $0.24 $0.19 Target hit $0.24 +11.63% +0.25% +11.38% 1d
IG6 Buy 2025-10-06 $0.08 $0.09 $0.07 Target hit $0.09 +13.33% -0.38% +13.71% 2d
CU6 Buy 2025-10-03 $4.61 $5.26 $3.82 Target hit $5.26 +14.10% -0.07% +14.17% 3d
A1M Buy 2025-10-01 $0.39 $0.43 $0.34 Target hit $0.43 +10.39% +1.53% +8.86% 5d
HAV Buy 2025-09-29 $0.23 $0.25 $0.19 Target hit $0.25 +8.89% +1.41% +7.48% 4d
SVG Accumulate 2025-09-26 $0.02 $0.03 $0.02 Target hit $0.03 +13.04% +0.66% +12.38% 5d
SVL Buy 2025-09-24 $0.17 $0.19 $0.14 Target hit $0.19 +12.12% +0.26% +11.86% 2d
ZIM Buy 2025-09-22 $16.98 $19.20 $14.37 Target hit $19.20 +13.07% -0.53% +13.60% 2d
OBM Buy 2025-09-19 $1.01 $1.11 $0.90 Target hit $1.11 +9.90% +0.83% +9.08% 4d
CRN Buy 2025-09-17 $0.38 $0.42 $0.34 Stopped out $0.34 -11.84% -0.09% -11.76% 5d
BWP Accumulate 2025-09-15 $3.71 $4.02 $3.46 Target hit $4.02 +8.36% -2.99% +11.35% 94d
LTP Accumulate 2025-09-12 $0.58 $0.65 $0.51 Target hit $0.65 +11.21% -0.13% +11.34% 3d
KSN Accumulate 2025-09-10 $0.14 $0.15 $0.13 Stopped out $0.13 -7.41% +0.26% -7.66% 5d
HZR Accumulate 2025-09-08 $0.37 $0.41 $0.33 Target hit $0.41 +10.96% -0.35% +11.31% 9d
CIP Accumulate 2025-09-05 $3.34 $3.61 $3.08 Target hit $3.61 +8.08% +1.67% +6.42% 49d
29M Accumulate 2025-09-03 $0.40 $0.44 $0.34 Target hit $0.44 +11.39% +0.74% +10.65% 6d
AIZ Accumulate 2025-09-01 $0.54 $0.58 $0.52 Stopped out $0.51 -5.56% -3.28% -2.28% 105d
PPS Buy 2025-08-29 $0.80 $0.89 $0.71 Target hit $0.89 +11.25% +1.36% +9.89% 53d
CCP Buy 2025-08-27 $16.51 $18.24 $14.73 Stopped out $14.70 -10.96% -0.88% -10.09% 65d
IPG Buy 2025-08-25 $4.15 $4.55 $3.74 Stopped out $3.74 -9.88% -0.28% -9.60% 44d
EHL Buy 2025-08-22 $1.05 $1.17 $0.91 Target hit $1.17 +10.95% -1.28% +12.23% 24d
WOW Hold 2025-08-20 $32.74 $35.66 $29.96 Stopped out $29.96 -8.49% +0.48% -8.97% 7d
AZJ Buy 2025-08-18 $3.33 $3.55 $3.04 Target hit $3.55 +6.61% +1.51% +5.10% 64d
SVR Buy 2025-08-15 $1.66 $1.78 $1.50 Target hit $1.78 +7.23% +0.46% +6.77% 13d
CUV Buy 2025-08-13 $12.35 $13.24 $11.15 Target hit $13.24 +7.21% +1.65% +5.56% 12d
VAU Buy 2025-08-11 $2.73 $2.99 $2.44 Stopped out $0.42 -84.80% +0.41% -85.21% 1d
YAL Buy 2025-08-08 $6.66 $7.24 $6.01 Stopped out $5.85 -12.16% +1.26% -13.42% 12d
BIS Buy 2025-08-06 $4.17 $4.55 $3.78 Target hit $4.55 +9.11% -0.19% +9.30% 7d
WOW Buy 2025-08-04 $31.68 $34.28 $29.38 Stopped out $29.38 -7.26% +3.43% -10.69% 23d
MAH Buy 2025-08-01 $0.31 $0.34 $0.28 Target hit $0.34 +9.68% +1.96% +7.72% 6d